当前位置:
jrs直播 > 足球直播 > 乌克青积分

乌克青积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 基辅迪纳摩青年队 22/4/3 88/22 70 29/15/14
2 顿涅茨克矿工青年队 21/2/5 58/29 65 28/14/14
3 SK第聂伯罗青年队 14/8/7 51/34 50 29/15/14
4 波利西亚日托米尔U21 13/10/5 46/29 49 28/14/14
5 高华尤夫卡青年队 14/5/10 42/37 47 29/15/14
6 亚历山德里亚青年队 12/8/9 44/30 44 29/15/14
7 鲁克维尼基青年队 13/4/12 51/41 43 29/14/15
8 卢甘斯克索尔亚青年队 11/7/11 44/42 40 29/14/15
9 沃斯卡拉青年队 12/4/13 45/46 40 29/15/14
10 卡夫巴斯U21 10/7/10 45/45 37 27/12/15
11 维勒斯青年队 9/10/10 38/39 37 29/15/14
12 梅塔利斯特1925青年队 9/3/16 41/73 30 28/14/14
13 FC米奈青年队 8/4/17 31/44 28 29/15/14
14 敖德萨黑海人青年队 5/7/16 24/44 22 28/14/14
15 奥布隆U21 4/8/17 29/58 20 29/14/15
16 LNZ切尔卡瑟U21 3/7/19 21/85 16 29/14/15

乌克兰U21联赛积分规则
一.乌克U21由11支球队组成,采取双循环主客对战
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛第一阶段,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
二. 联赛第一阶段完结后,前六名球队及后五名球队再分成冠军组和败者组。各个组别的球队再进行主客场双循环赛制比赛。
升降级名额
(一)乌克U21球队升降级由乌克超主队的升降级情况决定
注:因受新冠疫情影响联赛于3月14日提前结束,顿涅茨克矿工U21获得冠军

热门新闻